III TAPPA COPPA ITALIA IQFOIL

CIRCOLO SURF TORBOLE

Results are final as of 18:27 on July 17, 2022

YOUTH fleet

Disputate: 17, Scarti: 3, Valide: 14, Presenti: 24, Sistema di punteggio: Appendix B
Rank fleet Divisione NAT Sailnumber NOME Data di nascita Gender CIRCOLO R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 Totale Netto
YOUTH   ITA 155 TOMASINI LEONARDO 05/10/2006 MALE Circolo Surf Torbole 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (25.0 RET) 1.0 1.0 1.0 43.0 14.0
YOUTH   ITA 286 PILLONI FEDERICO 28/06/2006 MALE WC Cagliari (4.0) 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 (4.0) 2.0 1.0 2.0 2.0 (25.0 RET) 60.0 27.0
YOUTH   ITA 330 MOLENTINO MATTEO 29/05/2004 MALE LNI Civitavecchia 2.0 (6.0) 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 (10.0) (4.0) 2.0 3.0 2.0 4.0 3.0 3.0 58.0 38.0
YOUTH   GBR 553 YELLAND CLAY 29/07/2004 MALE OTC Wpnsa Portland (5.0) 3.0 4.0 4.0 (5.0) (7.0) 4.0 4.0 5.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 2.0 66.0 49.0
YOUTH   ITA 888 FORANI FRANCESCO 24/08/2005 MALE Adriatico wind club 6.0 4.0 (11.0) (8.0) 4.0 4.0 6.0 5.0 4.0 5.0 5.0 6.0 (14.0) 7.0 6.0 5.0 4.0 104.0 71.0
YOUTH   ITA 3 GUIDA DI RONZA MARCO 13/05/2006 MALE LNI Ostia 3.0 (7.0) 5.0 (13.0) 6.0 6.0 7.0 (8.0) 6.0 4.0 7.0 5.0 5.0 4.0 5.0 6.0 6.0 103.0 75.0
YOUTH   ITA 312 PETTINARI NICO 16/06/2006 MALE LNI Civitavecchia 7.0 5.0 (10.0) 7.0 (8.0) 5.0 5.0 6.0 7.0 7.0 8.0 8.0 6.0 5.0 8.0 (25.0 DNC) 5.0 132.0 89.0
YOUTH   ITA 52 GRACIOTTI ALESSANDRO 11/01/2005 MALE Stamura 8.0 9.0 6.0 5.0 7.0 8.0 (12.0) 7.0 8.0 6.0 (10.0) 7.0 8.0 6.0 7.0 9.0 (25.0 DNC) 148.0 101.0
YOUTH   ITA 250 BRUNI UBALDO 14/03/2006 MALE WC Cagliari (11.0) 8.0 9.0 (12.0) 9.0 11.0 9.0 9.0 9.0 8.0 6.0 9.0 7.0 9.0 (12.0) 7.0 7.0 152.0 117.0
10° YOUTH   ITA 20 ZAVATTERI GABRIELE 06/11/2006 MALE Canottieri Lauria 9.0 (12.0) 7.0 6.0 (14.0) (14.0) 11.0 12.0 12.0 9.0 11.0 10.0 9.0 8.0 9.0 8.0 12.0 173.0 133.0
11° YOUTH   ITA 239 COLASANTO CAROLA 12/02/2006 FEMALE Tognazzi Marine Village 12.0 10.0 8.0 11.0 12.0 9.0 13.0 11.0 (18.0) 12.0 9.0 (14.0) 10.0 10.0 (14.0) 10.0 8.0 191.0 145.0
12° YOUTH   ITA 37 SCACCIA CRISTIAN 19/12/2006 MALE Centro Surf Bracciano 10.0 13.0 (16.0) (25.0 DNC) 15.0 12.0 8.0 10.0 14.0 13.0 15.0 (16.0) 11.0 11.0 10.0 13.0 10.0 222.0 165.0
13° YOUTH   ITA 267 DE GREGORIO ALESSANDRO 26/07/2004 MALE Nauticlub Castelfusano (14.0) 11.0 12.0 (17.0) 13.0 10.0 14.0 13.0 11.0 11.0 (16.0) 11.0 13.0 13.0 13.0 11.0 11.0 214.0 167.0
14° YOUTH   ITA 234 FRANO GABRIELE 17/09/2005 MALE Centro Surf Bracciano (15.0) 14.0 14.0 10.0 (20.0) (15.0) 10.0 15.0 10.0 15.0 12.0 12.0 12.0 12.0 11.0 12.0 9.0 218.0 168.0
15° YOUTH   ITA 26 RICCINI TIBERIO 02/07/2007 MALE Centro Surf Bracciano 13.0 16.0 15.0 9.0 10.0 16.0 15.0 14.0 13.0 16.0 13.0 (17.0) 16.0 17.0 (19.0) 15.0 (25.0 DNC) 259.0 198.0
16° YOUTH   ITA 180 STRAZIERI TOMMASO 01/12/2005 MALE Circolo Surf Torbole 18.0 17.0 13.0 15.0 19.0 13.0 16.0 16.0 16.0 14.0 14.0 13.0 (25.0 RET) (25.0 RET) 15.0 14.0 (25.0 RET) 288.0 213.0
17° YOUTH   ITA 9 SALERNO FRANCESCA MARIA 09/01/2007 FEMALE Canottieri Lauria 17.0 15.0 17.0 16.0 11.0 17.0 (18.0) 17.0 15.0 18.0 18.0 18.0 (25.0 UFD) 15.0 16.0 18.0 (25.0 DNC) 296.0 228.0
18° YOUTH   ITA 242 GIANNELLI FRANCESCO 08/08/2006 MALE Tognazzi Marine Village (21.0) (20.0) 19.0 18.0 17.0 (21.0) 19.0 18.0 17.0 20.0 17.0 15.0 15.0 16.0 17.0 17.0 14.0 301.0 239.0
19° YOUTH   ITA 207 SENESE SIMONE 18/01/2006 MALE LNI Civitavecchia (22.0) (23.0) (25.0 UFD) 19.0 21.0 20.0 20.0 20.0 19.0 19.0 19.0 19.0 17.0 14.0 18.0 16.0 13.0 324.0 254.0
20° YOUTH   ITA 95 MANGIONE SARA 28/05/2007 FEMALE Sferracavallo 19.0 18.0 18.0 14.0 18.0 18.0 17.0 19.0 21.0 17.0 21.0 20.0 (25.0 UFD) (25.0 DNF) 20.0 (25.0 DNC) 15.0 330.0 255.0
21° YOUTH   ITA 2006 SONCINI ANITA 25/01/2006 FEMALE Centro Surf Bracciano 20.0 19.0 20.0 20.0 16.0 19.0 (21.0) 21.0 20.0 21.0 20.0 21.0 18.0 18.0 21.0 (25.0 DNF) (25.0 DNC) 345.0 274.0
22° YOUTH   ITA 91 PASQUETTI MARTA 11/05/2006 FEMALE Tognazzi Marine Village 24.0 24.0 21.0 22.0 23.0 23.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 397.0 322.0
23° YOUTH   ITA 299 MILEA LETTERIO ANDREA 18/01/2006 MALE LNI Civitavecchia 23.0 22.0 (25.0 UFD) 21.0 22.0 22.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNF 25.0 DNF 25.0 DNC 25.0 DNF 25.0 DNC 410.0 335.0
24° YOUTH   ITA 255 SILAS MAIR 26/05/2006 MALE Caldaro 16.0 21.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 412.0 337.0



Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com