III TAPPA COPPA ITALIA IQFOIL

CIRCOLO SURF TORBOLE

Results are final as of 18:04 on July 17, 2022

SENIOR fleet

Disputate: 17, Scarti: 3, Valide: 14, Presenti: 13, Sistema di punteggio: Appendix B
Rank fleet Divisione NAT Sailnumber NOME Data di nascita Gender CIRCOLO R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 Totale Netto
SENIOR   ITA 24 DI TOMASSI LUCA 29/03/1999 MALE SVMM (4.0) 1.0 1.0 (14.0 UFD) 1.0 3.0 (5.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 2.0 43.0 20.0
SENIOR   BRA 7 ISAAC MATEUS 16/01/1994 MALE Brasile 2.0 2.0 (14.0 DNC) 2.0 2.0 (4.0) 2.0 3.0 (14.0 DNC) 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 1.0 3.0 1.0 63.0 31.0
SENIOR   ITA 60 BENEDETTI DANIELE 30/09/1995 MALE Fiamme Gialle (5.0) 4.0 2.0 1.0 3.0 1.0 4.0 2.0 2.0 (5.0) 4.0 (5.0) 4.0 2.0 2.0 4.0 3.0 53.0 38.0
SENIOR   ITA 27 MODENA MANOLO UMBERTO 30/04/2004 MALE Circolo Surf Torbole (6.0) (7.0) 3.0 3.0 4.0 2.0 6.0 5.0 3.0 3.0 1.0 (7.0) 5.0 6.0 4.0 2.0 4.0 71.0 51.0
SENIOR   ITA 87 RENNA JACOPO 27/12/1998 MALE Circolo Surf Torbole 3.0 (6.0) 4.0 5.0 (6.0) 5.0 1.0 6.0 (14.0 DNC) 4.0 5.0 6.0 6.0 4.0 5.0 5.0 6.0 91.0 65.0
SENIOR   ITA 101 TOMASI ALESSANDRO JOSE' 25/04/2003 MALE Fraglia Vela Riva 7.0 5.0 6.0 6.0 7.0 (8.0) 7.0 7.0 5.0 6.0 (14.0 DNC) 4.0 3.0 5.0 (14.0 DNC) 6.0 5.0 115.0 79.0
SENIOR   ITA 88 CAMBONI MATTIA 26/04/1996 MALE Fiamme Azzurre 8.0 (9.0) (9.0) 4.0 5.0 6.0 8.0 8.0 6.0 (14.0 DNC) 6.0 8.0 8.0 8.0 6.0 7.0 7.0 127.0 95.0
SENIOR   ITA 150 RENNA NICOLO' 01/05/2001 MALE Fiamme Oro 1.0 3.0 5.0 (14.0 UFD) (14.0 DNC) 10.0 3.0 4.0 4.0 (14.0 DNC) 14.0 DNC 2.0 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 158.0 116.0
SENIOR   ESP 19 OBEREMKO MAKSYM 25/01/1978 MALE RCNAlgeciras (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 9.0 10.0 9.0 8.0 7.0 7.0 9.0 7.0 9.0 7.0 11.0 8.0 171.0 129.0
10° SENIOR   ITA 17 CANGEMI ANTONINO 03/07/1998 MALE Sferracavallo (14.0 DNC) 8.0 7.0 7.0 9.0 7.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 10.0 14.0 DNC 7.0 8.0 8.0 11.0 180.0 138.0
11° SENIOR   ITA 23 SONCINI ALBERTO 23/01/2004 MALE Centro Surf Bracciano 10.0 10.0 10.0 9.0 8.0 (13.0) (12.0) 12.0 10.0 9.0 8.0 (13.0) 11.0 12.0 10.0 10.0 10.0 177.0 139.0
12° SENIOR   ITA 248 PONTREMOLI ANDREA 11/05/2007 MALE Yacht Club Genova 9.0 (14.0 UFD) 8.0 8.0 10.0 12.0 11.0 11.0 9.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) 11.0 10.0 11.0 9.0 12.0 14.0 DNC 187.0 145.0
13° SENIOR   AUS 5225 MARQUARDT JACK 26/03/1995 MALE AUSTRALIA (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 11.0 9.0 10.0 7.0 8.0 14.0 DNC 12.0 9.0 10.0 11.0 9.0 9.0 189.0 147.0



Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com