giovedì 10 luglio, Trentino ISAF Slalom World Championship

COMUNICATO STAMPA NR. 2

Il romano Marco Begalli primeggia nella categoria masters, bene anche il giovanissimo Luigi Romano, secondo nella categoria Juniores sotto i 17 anni e la giovanissima atleta del Circolo Surf Torbole, Giorgia Brizio, quinta nella classifica femminile.

Cominciano a delinearsi gli equilibri nel campionato del mondo di windsurf youth juniores e masters in corso di svolgimento a Torbole, sul lago di Garda.
Dopo la prova portata a termine nella giornata di ieri, dove si è portato a termine un intero tabellone di eliminatorie, quest'oggi il vento non fortissimo e, in alcuni momenti al di sotto del limite, ha comunque permesso di portare a termine due interi tabelloni per tutte le categorie.
I concorrenti del Campionato avendo completato anche la terza prova, hanno diritto ad uno scarto del loro peggiore risultato.
Ciò permette a chi si è trovato in difficoltà per un errore o per una squalifica di rimediare potendo scartare il risultato peggiore.

Nella classifica Master, dopo un predominio assoluto nella prima prova dell'austriaco Poltenstein Markus, un italiano, il romano Marco Begalli, è riuscito a scalzare dalla prima posizione l'avversario. In testa alla classifica master troviamo quindi Begalli e l'austriaco Poltenstien a pari punti, ma Begalli ha un migliore piazzamento nell'ultima prova e quindi lo precede, e un altro italiano, portacolori del circolo organizzatore dei campionati, il Circolo Surf Torbole, Thomas Fauster che ha vinto l'ultima prova e che insegue in classifica a solo 1 punto di differenza dai due capofila.

Nella categoria youth, i ragazzi tra i 17 e i 20 anni, per trovare il primo italiano dobbiamo scendere in 11° posizione con Malte Reuscher. La classifica, in questa categoria è dominata dal turco Yilmazer Enes che ha vinto due prove su tre arrivando secondo nell'altra. A seguire il tedesco Kordel e il polacco Rutkowsky.

Nei juniores, i ragazzi sotto i 17 anni, subito dopo il francese De Sousa troviamo a pochi punti di distanza l'italiano Romano Luigi che precede il danese Kornum.

Nella categoria femminile che gareggia anche se le regate non portano all'assegnazione della Campionessa del Mondo, le francesi Mortefon e Aubert comandano la classifica mentre la giovane atleta del Circolo Surf Torbole Brizio Giorgia si trova in una ottima 5° posizione assoluta.

Domani ancora una giornata di prove sulle acque del lago di Garda che ancora una volta si dimostra lo scenario perfetto per lo svolgimento di regate di livello internazionale.

Image
©Roberto Vuilleumier/Slidebox.it - http://www.slidebox.it

Image
©Roberto Vuilleumier/Slidebox.it - http://www.slidebox.it

Image
©Roberto Vuilleumier/Slidebox.it - http://www.slidebox.it
 

CATEGORIA YOUTH

        PROVA1 PROVA2 PROVA3 TOT con 1scarto
 COGNOME NOME NAZ. N. VEL PAG CIRCOLO   piazz. piazz. piazz.
1 YILMAZER ENES TUR 2 SI TURKEY M Y 0,7 0,7 2 1,4
2 KORDEL SEBASTIAN GER 220 SI GERMANY M Y 19 2 0,7 2,7
3 RUTKOWSKI MACIEK POL 23 SI POLAND M Y 2 11 3 5,0
4 COUSIN ALEXANDRE FRA 75 SI FRANCE M Y 5 3 7 8,0
5 MORTEFON PIERRE FRA 14 SI FRANCE M Y 4 12 6 10,0
6 KOLBURAN EMIRHAN TUR 235 SI TURKEY M Y 7 4 9 11,0
7 JACQUES ARNAUD FRA 119 SI FRANCE M Y 12 45 4 16,0
8 LE COQ PIERRE FRA 377 SI FRANCE M Y 11 45 5 16,0
9 DE JONG TEADE NED 777 SI NEDERLAND M Y 6 13 11 17,0
10 MONCANY JONATHAN FRA 817 SI FRANCE M Y 8 16 12 20,0
11 REUSCHER MALTE ITA 7777 SI ITALY M Y 9 14 16 23,0
12 DOYON MG FRA 6666 SI FRANCE M Y 13 17 10 23,0
13 SIMPSON DANIEL GBR 21 SI GREAT BRITAIN M Y 17 7 33 24,0
14 BUHL SØREN DEN 150 SI DENMARK M Y 18 6 37 24,0
15 IACHINO MATTEO ITA 140 SI ITALY M Y 10 15 17 25,0
16 AKMENTINS RIHARDS LAT 30 SI LATVIA M Y 15 18 14 29,0
17 AFTOWICZ MICHAL POL 83 SI POLAND M Y 21 21 8 29,0
18 REMY BENJAMIN FRA 712 SI FRANCE M Y 16 25 13 29,0
19 LAUBANEY STEVE FRA 2255 SI FRANCE M Y 21 9 37 30,0
20 BUHAGIAR LUC FRA 264 SI FRANCE M Y 25 8 33 33,0
21 MROCZYNSKI WOJTEK POL 48 SI POLAND M  14 21 25 35,0
22 MOREL CLEMENT FRA 1218 SI FRANCE M Y 25 10 37 35,0
23 SINT JAGO JEAGER NB 107 SI BONAIRE M Y 21 21 15 36,0
24 SARAGOZA BJORN NB 11 SI BONAIRE M Y 41 5 33 38,0
25 CAZALENS REMI FRA 303 SI FRANCE M Y 25 19 21 40,0
26 WUNDERLICH TIM GER 15 SI GERMANY M Y 20 41 20 40,0
27 SIRISCEVIC MARTIN CRO 22 SI CROATIA M Y 21 33 21 42,0
28 JONES RICHARD EUR GBR 32 SI GREAT BRITAIN M Y 3 41 41 44,0
29 AUBET FANNY FRA 809 SI FRANCE F Y 29 25 21 46,0
30 JAKOBSEN DANNI DEN 64 SI DENMARK M Y 25 21 41 46,0
31 SCHENK FABIAN SUI 76 SI SWITZERLAND M Y 29 41 19 48,0
32 GAUDIOT THOMAS FRA 909 SI FRANCE M Y 29 20 45 49,0
33 BRIZIO GIORGIA ITA 8 SI CIRCOLO SURF TORBOLE F Y 33 33 18 51,0
34 BALENTIEN HENDRYCK NB 52 SI BONAIRE M Y 33 29 25 54,0
34 DEMONT CLEMENTINE FRA 371 SI FRANCE F Y 33 29 25 54,0
36 KARG STEVEN GER 12 SI GERMANY M Y 37 25 29 54,0
36 ZIMA JAKUB CZE 777 SI CZECH REPUBLIC M Y 37 25 29 54,0
38 PIETRASIK AGNIESZKA POL 19 SI POLAND F Y 29 33 29 58,0
39 MULLER DENNIS GER 289 SI GERMANY M Y 41 33 25 58,0
40 FINIES ARCHUENDRO NB 77 SI BONAIRE M Y 41 41 21 62,0
41 VILLANI PIERGIULIO ITA 128 SI ITALY M Y 37 37 29 66,0
42 AYLIN ERDIL LENA TUR 33 SI TURKEY F Y 33 37 33 66,0
43 FARINA GABRIELE ITA 82 SI CIRCOLO SURF TORBOLE M Y 45 29 41 70,0
44 JEKABSONS TOMS LAT 9 SI LATVIA M Y 41 29 45 70,0
45 ICARD PAULINE FRA 224 SI FRANCE F Y 37 37 37 74,0
46 PIANA OLIVIA FRA 51 SI FRANCE F Y 45 37 41 78,0

 

CATEGORIA JUNIOR

       PROVA1 PROVA2  
 COGNOME NOME NAZ. N. VEL CIRCOLO   piazz. piazz. tot
1 DE SOUZA JOCELYN FRA 873 FRANCE M  0,7 4 4,7
2 ROMANO LUIGI ITA 911 ITALY M  2 6 8,0
3 KORNUM SEBASTIAN DEN 24 DENMARK M  10 2 12,0
4 GONDOLF CLEMENT FRA 1118 FRANCE M  10 3 13,0
5 DEMONT MORANE FRA 59 FRANCE F  10 8 18,0
6 FERAUD DAMIEN FRA 1311 FRANCE M  3 17 20,0
7 GUIRAUD LUCAS FRA 345 FRANCE M  15 5 20,0
8 LA VELA DAVIDE ITA 104 ITALY M  11 11 22,0
9 FREY JON HENDRIK GER 894 GERMANY M U15 4 19 23,0
10 SALERNO FILIPPO ITA 105 ITALY M  16 7 23,0
11 GUGGI ERIC SUI 22 SWITZERLAND M  13 10 23,0
12 MORTEFON MARION FRA 118 FRANCE F  10 14 24,0
13 ROUND LIAM GBR 34 GREAT BRITAIN M  12 12 24,0
14 LAUTIER PHILIPPE FRA 176 FRANCE M  17 9 26,0
15 RUEL SAMUEL FRA 223 FRANCE M U15 14 13 27,0
16 PIASECKI JACEK POL 13 POLAND M  10 20 30,0
17 ALIKIAGALELEI WILLIAM FRA 540 FRANCE M  33 0,7 33,7
18 BAXTER CONNOR USA 333 UNITED STATES M U15 21 15 36,0
19 LEFEVRE ANTONIN FRA 741 FRANCE M U15 21 21 42,0
20 SCHWEITZER ZANE USA 52 UNITED STATES M U15 20 25 45,0
21 CAMBONI MATTIA ITA 188 ITALY M U13 25 21 46,0
21 BRETON GRÉGOIRE FRA 1321 FRANCE M  25 21 46,0
23 SIMONET REMI FRA 321 FRANCE M  10 37 47,0
24 PIANA STÉPHANE FRA 155 FRANCE M  18 29 47,0
25 IANNONE ROMAIN SUI 36 SWITZERLAND M U15 29 21 50,0
26 VRIESWIJK AMADO NB 20 BONAIRE M U13 21 29 50,0
27 LEFEVRE LUCILE FRA 74 FRANCE F  33 18 51,0
28 JUSTESEN CHRISTIAN DEN 26 DENMARK M U15 37 16 53,0
29 BENEDETTI DANIELE ITA 260 ITALY M U15 21 33 54,0
30 KOEKS JEATH NB 105 BONAIRE M  29 29 58,0
31 PATUELLI SEBASTIAN ITA 848 ITALY M  19 41 60,0
32 MANTOVANI ANDREA ITA 651 CIRCOLO SURF TORBOLE M  37 25 62,0
32 PONS ANTOINE FRA 810 FRANCE M  37 25 62,0
34 GLEVAR TOM FRA 131 FRANCE M U15 25 37 62,0
34 BERRUYER LINDSAY FRA 260 FRANCE F  25 37 62,0
36 GUZZONE DANIELE ITA 181 ITALY M U15 33 29 62,0
37 ROBLES DYLAN NB 19 BONAIRE M U15 29 33 62,0
38 AVERCENKO MARTA LUIZE LAT 5 LATVIA F  41 25 66,0
39 JASIUNAS RYTIS LTU 799 LITHUANIA M U15 29 37 66,0
40 VIDMAR MATEJ SLO 92 SLOVENIJA M  41 33 74,0
41 JONIS JAMIL NB 104 BONAIRE M U15 33 41 74,0
42 MARCHEGGER GRETA ITA 193 ITALY F  45 33 78,0
43 SLIJK NICHOLAS ITA 346 CIRCOLO SURF TORBOLE M  37 41 78,0
44 GUIDOLIN TIBERIO ITA 212 ITALY M  41 41 82,0
46 SCUCCATO TOMMASO ITA  CIRCOLO SURF TORBOLE M  41 45 86,0
45 CIBULS DAVIS LAT 121 LATVIA M  45 45 90,0

 

CATEGORIA FEMALE

        PROVA1 PROVA2 PROVA3 TOT con 1scarto
 SURNAME NAME SAIL NR.  PAG CLUB   results results piazz.
1 MORTEFON MARION FRA 118 SI FRANCE U17 F 4 3 0,7 3,7
2 AUBET FANNY FRA 809 SI FRANCE U20 F 16 2 2 4,0
3 AYLIN ERDIL LENA TUR 33 SI TURKEY U20 F 2 5 3 5,0
4 DEMONT CLEMENTINE FRA 371 SI FRANCE U20 F 0,7 7 5 5,7
5 BRIZIO GIORGIA ITA 8 SI CIRCOLO SURF TORBOLE U20 F 16 4 4 8,0
6 BERRUYER LINDSAY FRA 260 SI FRANCE U17 F 3 9 8 11,0
7 GIORGI EMANUELA ITA 725 SI ITALY M F 5 8 6 11,0
8 MEIJER MONIQUE NB 28 SI BONAIRE M F 9 10 7 16,0
9 PIANA OLIVIA FRA 51 SI FRANCE U20 F 16 0,7 16 16,7
10 WINKLER BETH USA 50 SI USA M F 6 11 16 17,0
11 LEFEVRE LUCILE FRA 74 SI FRANCE U17 F 8 13 10 18,0
12 ICARD PAULINE FRA 224 SI FRANCE U20 F 10 12 9 19,0
13 DEMONT MORANE FRA 59 SI FRANCE U17 F 16 6 16 22,0
14 MARCHEGGER GRETA ITA 193 SI ITALY U17 F 7 15 16 22,0
15 AVERCENKO MARTA LUIZE LAT 5 SI LATVIA U17 F 11 14 16 25,0
16 PIETRASIK AGNIESZKA POL 19 SI POLAND U20 F 16 16 16 32,0

        

CATEGORIA MASTER

      PROVA1
PROVA2 PROVA3  
 COGNOME NOME NAZ N. VEL CIRCOLO   piazz. piazz. piazz. tot con 1 scarto
1 BEGALLI MARCO ITA 415 ADRIATICA WIND CLUB M  2 0,7 2 2,7
2 POLTENSTEIN MARKUS AUT 30 AUSTRIA M  0,7 2 42 2,7
3 FAUSTER THOMAS ITA 106 CIRCOLO SURF TORBOLE M  10 3 0,7 3,7
4 MULLER PHILIPP GER 100 GERMANY M  7 4 5 9,0
5 HOFMANN ROBERT ITA 11 ITALY M  25 5 4 9,0
6 CEROVAC ZDRAVKO CRO 6 CROATIA M  4 6 12 10,0
7 SARAGOZA COSTANTINO AHO 1 BONAIRE M  3 11 8 11,0
8 VILA REMI FRA 7 FRANCE M  6 7 19 13,0
9 BENAMATI JOHN ESP 313 SPAIN M  10 21 3 13,0
10 VOLENEC JÖRG GER 29 GERMANY M  12 12 7 19,0
11 KUDLACEK PAVEL CZE 5 CZECH REPUBLIC M  17 14 6 20,0
12 SCHMELZER PATRIK GER 127 GERMANY M  14 8 16 22,0
13 LOLLOBATTISTA MICHELE ITA 34 ITALY M  5 20 17 22,0
14 COVRE MAURO ITA 78 ITALY M  13 21 9 22,0
15 MALEJ MATEVZ SLO 69 SLOVENIJA M  15 13 13 26,0
16 FRANCHINI GIOVANNI ITA 92 CIRCOLO SURF TORBOLE GM  48 9 18 27,0
17 SCHOTT OLIVER GER 26 GERMANY M  21 15 14 29,0
18 ABENDROTH ANDY ESP 661 SPAIN M  11 19 22 30,0
19 FERENTZY TIBOR AUS 1 AUSTRALIA GM  20 41 10 30,0
20 MARCHEGGER LUIS ITA 6 CIRCOLO SURF TORBOLE GM  10 21 26 31,0
21 DRASCHNER WOLFGANG GER 3333 GERMANY GM  21 29 11 32,0
22 VERNANT GREGORY FRA 972 FRANCE M  18 18 26 36,0
23 FRANCESCHINI FLAVIO ITA 20 CIRCOLO SURF TORBOLE GM  51 16 22 38,0
24 ALTABELLA RUDY ITA 89 CIRCOLO SURF TORBOLE GM  33 25 15 40,0
25 NICOLI GIUSEPPE